Skorerstatistik Saison 2021/2022
Skorerstatistik Saison 2021/2022
Name | Trikot | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Punkte-schnitt | Penaltyquote | Strafmin. | Gegentore | Gegentore /Spiel | (+/-) Bilanz |
Feldspieler | |||||||||||
Michael Hürlimann | 23 | 15 | 22 | 14 | 36 | 2,40 | 0 von 1 | 39 | 2,60 | +12 | |
Roman Geissmann | 67 | 15 | 17 | 18 | 35 | 2,33 | 6 | 37 | 2,47 | +14 | |
Renato Nüesch | 98 | 11 | 9 | 10 | 19 | 1,73 | 29 | 2,64 | +1 | ||
Lukas Zweifel | 13 | 15 | 7 | 7 | 14 | 0,93 | 2 | 33 | 2,20 | -8 | |
Marco Biasca | 50 | 14 | 11 | 7 | 18 | 1,29 | 4 | 29 | 2,07 | +6 | |
Pascal Meier | 6 | 11 | 4 | 5 | 9 | 0,82 | 2 | 22 | 2,00 | -6 | |
Levin Wacker | 56 | 16 | 13 | 4 | 17 | 1,06 | 2 | 35 | 2,19 | -9 | |
Simone Sanchi | 46 | 16 | 5 | 9 | 14 | 0,88 | 1 von 2 | 29 | 1,81 | -9 | |
Michael Humbel | 7 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0,27 | 27 | 1,80 | -9 | ||
James Irniger | 16 | 17 | 8 | 5 | 13 | 0,76 | 2 | 32 | 1,88 | -7 | |
Romano Nüesch | 21 | 4 | 2 | 2 | 0,50 | 2 | 7 | 1,75 | -3 | ||
Andy Füglister | 87 | 10 | 5 | 1 | 6 | 0,60 | 2 | 21 | 2,10 | -4 | |
Dario Wyss | 14 | 3 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | +1 | |||
Marius | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0,75 | -2 | |||
Cyrill | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 4 | 0,80 | -4 | ||
Cedu | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 | -1 | ||
Boxplay/Penalty | 6 | ||||||||||
Goalies | |||||||||||
Mese Heymann | 31 | 12 | 1 | 1 | 0,08 | 2 von 4 | 58 | 4,83 | |||
Reto Putzi | 26 | 6 | 1 | 1 | 0,17 | 0 von 1 | 37 | 6,17 | |||
Reto Zeindler | 1 | 3 | 2 | 2 | 0,67 | 13 | 4,33 | ||||
(Empty Netters) | 10 | ||||||||||
Total | 105 | 24 | 118 |
Skorerstatistik Saison 2022/2023
Skorerstatistik Saison 2022/2023
Spielername | Trikotnr. | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Punkte-schnitt | Penaltyquote | Strafmin. | Gegentore |
Gegentore/ Spiel |
(+/-) Bilanz |
Michael Hürlimann | 23 | 19 | 34 | 16 | 50 | 2.63 | 4 | 58 | 3.05 | 7 | |
Roman Geissmann | 67 | 22 | 19 | 20 | 39 | 1.77 | 2 | 65 | 2.95 | -2 | |
Levin Wacker | 56 | 22 | 18 | 8 | 26 | 1.18 | 6 | 73 | 3.32 | -32 | |
Lukas Zweifel | 21 | 18 | 7 | 8 | 15 | 0.83 | 2 | 55 | 3.06 | -28 | |
Marco Biasca | 50 | 20 | 9 | 14 | 23 | 1.15 | 8 | 53 | 2.65 | -4 | |
Pascal Meier | 6 | 14 | 9 | 7 | 16 | 1.14 | 4 | 43 | 3.07 | -21 | |
Simone Sanchi | 46 | 21 | 7 | 8 | 15 | 0.71 | 1 von 2 | 67 | 3.19 | -30 | |
Luca Ardüser | 17 | 18 | 7 | 8 | 15 | 0.83 | 14 | 37 | 2.06 | -11 | |
James Irniger | 16 | 16 | 4 | 2 | 6 | 0.38 | 4 | 35 | 2.19 | -23 | |
Marius Zurkinden | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 16 | 2.29 | -3 | ||
Michael Humbel | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0.78 | 16 | 1.78 | -3 | ||
Cyrill Meier | 25 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 21 | 1.91 | -13 | ||
Dario Wyss | 14 | 10 | 1 | 1 | 0.10 | 11 | 1.10 | -8 | |||
Conor Gosic Ganz | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 5 | 2.50 | -4 | |||
Renato Nüesch | 98 | 5 | 6 | 6 | 1.20 | 7 | 1.40 | 1 | |||
Boxplay/Penalty | 11 | ||||||||||
Mese Heymann (G) | 31 | 22 | 1 | 1 | 0.05 | 1 von 3 | 159 | 7.23 | |||
Reto Putzi (G) | 26 | ||||||||||
Devis Ledermann (G) | 26 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | ||||||
Reto Zeindler (G) | 1 | 3 | 0.00 | 17 | 5.67 | ||||||
Empty Netters | 21 | ||||||||||
Team Tore/Gegentore | 122 | 202 | |||||||||
Team Strafen | 44 |
Seite 23 von 23